Sfoglia "4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)" per Titolo
A 0.01mm2, 0.4V-VDD, 4.5nW-Power DC-Coupled Digital Acquisition Front-End Based on Time-Multiplexed Digital Differential Amplification
2022-01-01 Crovetti, P.; Rubino, R.; Toledo, P.; Musolino, F.; Klimach, H.; Chen, Y.; Richelli, A.
A 0.2V 492nW VCO-based OTA with 60kHz UGB and 207 μvrms noise
2017-01-01 Kalani, Sarthak; Bertolini, Alessandro; Richelli, Anna; Kinget, Peter R.
1/f and 1/f2 Noise Spectral Densities in Sensors made by Polymers and SnO2
1999-01-01 D'Amico, ; U., Wiemar; M., Schweizer Berberich; N., Barsan; A., Krauss; W., Gopel; J., Gardner; P., Bartlett; Sberveglieri, Giorgio; Faglia, Guido; A., Dell'Era; G., Filosofi; C., Di Natale; A., Martini; C., Falconi
111In antimyosin monoclonal antibodies in the evaluation of acute myocardial infarction
1986-01-01 Giubbini, Raffaele; Terzi, A; Guerra, Up; Cuccia, C; Gei, P; Riva, S; Volpini, M; La Canna, G; Bestagno, M.
111In antimyosin monoclonal antibodies in the evaluation of acute myocardial infarction. Preliminary report
1986-01-01 Giubbini, Raffaele; Terzi, A; Guerra, Up; Cuccia, C; Gei, P; Riva, S; Volpini, M; La Canna, G; Bestagno, M. .
18FDG-PET/CT diagnostic accuracy in evaluation of malignant epithelial ovarian cancers
2008-01-01 Bertagna, Francesco; G., Savelli; G., Bosio; C., Pizzocaro; C., Rodella; G., Merli; C., Rodella; Gambino, Angela; L., Corasaniti; Giubbini, Raffaele
18FDG-PET/CT diagnostic accuracy in evaluation of malignant epithelial ovarian cancers
2009-01-01 Bertagna, Francesco; G., Savelli; G., Bosio; C., Pizzocaro; G., Merli; C., Gambino; L., Corasaniti; Giubbini, Raffaele
18FDG-PET/CT evaluation of patients affected by differentiated thyroid cancer (DTC) with negative 131I total body scan and high thyreoglobulin (Tg) level.
2006-01-01 Bertagna, Francesco; G., Bosio; C., Pizzocaro; P., Rossini; C., Rodella; A., De Agostini; G., Bettinsoli; G., Maira; B., Paghera; Giubbini, Raffaele
1st physics results from obelix
1992-01-01 Adamo, A; Agnello, M; Balestra, F; Belli, G; Bendiscjoli, G; Bertin, A; Boccaccio, P; Bonazzola, Gc; Bressani, T; Bruschi, M; Bussa, Mp; Busso, L; Calvo, D; Capponi, M; Cicalo, C; Corradini, Maurizio; Costa, S; Dantone, I; Decastro, S; Disep, F; Falomkin, Iv; Fava, L; Feliciello, A; Ferrero, L; Filippini, V; Galli, D; Garfagnini, R; Gastaldi, U; Gianotti, P; Grasso, A; Guarolo, ; Iazzi, F; Lanaro, A; LODI RIZZINI, Evandro; Lombardi, M; Lucherini, V; Maggiora, A; Marcello, S; Marconi, U; Margagliotti, Gv; Maron, G; Masoni, A; Massa, I; Minetti, B; Morando, M; Montagna, P; Nichitiu, F; Panzieri, D; Pauli, G; Piccinini, M; Piragino, G; Poli, M; Pontecorvo, Gb; Puddu, G; Ricci, Ra; Rossetto, E; Rotondi, A; Rozhdestvensky, Am; Salyini, P; Santi, L; Sapozhnikov, Mg; Cesari, Ns; Serci, S; Temnikov, P; Tessaro, S; Tosello, F; Tretyak, Vi; Usai, Gl; Vannucci, L; Vedovato, G; Venturelli, Luca; Villa, M; Vitale, A; Zavattini, G; Zenoni, Aldo; Zoccoli, A; Zosi, G.
1ST RESULTS FROM OBELIX
1992-01-01 Adamo, A.; Agnello, M.; Balestra, F.; Belli, G.; Bendiscioli, G.; Bertin, A.; Boccaccio, P.; Bonazzola, G. C.; Bressani, Tullio; Bruschi, M.; Bussa, M. P.; Busso, L.; Calvo, D.; Capponi, M.; Corradini, Maurizio; Costa, S.; De Castro, S.; D'Isep, D.; Falomkin, I. V.; Fava, L.; Feliciello, A.; Ferrero, L.; Filippini, V.; Garfagnini, R.; Gastaldi, U. g. o.; Gianotti, P.; Grasso, A.; Guaraldo, C.; Iazzi, F.; Lanaro, A.; LODI RIZZINI, Evandro; Lombardi, M.; Maggiora, A.; Marcello, S.; Marconi, U.; Margagliotti, G. V.; Maron, G.; Masoni, A.; Massa, I.; Minetti, B.; Morando, M.; Morganti, M.; Panzieri, D.; Pauli, G.; Piccinini, M.; Piragino, G.; Poli, M.; Pontecorvo, G. B.; Puddu, G.; Ricci, R. A.; Rotondi, A.; Rozhdestvensky, A. M.; Salvini, P.; Santi, L.; Sapozhnikov, M. G.; Semprini Cesari, N.; Serci, S.; Temnikov, P. P.; Tosello, F.; Tretyak, V. I.; Vannucci, L.; Vedovato, G.; Venturelli, Luca; Vitale, A.; Zenoni, Aldo; Zoccoli, A.; Zosi, G.
1ST RESULTS FROM OBELIX ON MESON SPECTROSCOPY
1992-01-01 Adamo, A.; Agnello, M.; Balestra, F.; Belli, G.; Bendiscioli, G.; Bertin, A.; Boccaccio, P.; Bonazzola, G. C.; Bressani, Tullio; Bruschi, M.; Bussa, M. P.; Busso, L.; Calvo, D.; Capponi, M.; Corradini, Maurizio; Costa, S.; De Castro, S.; D'Isep, D.; Falomkin, I. V.; Fava, L.; Feliciello, A.; Ferrero, L.; Filippini, V.; Garfagnini, R.; Gastaldi, U. g. o.; Gianotti, P.; Grasso, A.; Guaraldo, C.; Iazzi, F.; Lanaro, A.; LODI RIZZINI, Evandro; Lombardi, M.; Maggiora, A.; Marcello, S.; Marconi, U.; Margagliotti, G. V.; Maron, G.; Masoni, A.; Massa, I.; Minetti, B.; Morando, M.; Morganti, M.; Panzieri, D.; Pauli, G.; Piccinini, M.; Piragino, G.; Poli, M.; Pontecorvo, G. B.; Puddu, G.; Ricci, R. A.; Rotondi, A.; Rozhdestvensky, A. M.; Salvini, P.; Santi, L.; Sapozhnikov, M. G.; Semprini Cesari, N.; Serci, S.; Temnikov, P. P.; Tosello, F.; Tretyak, V. I.; Vannucci, L.; Vedovato, G.; Venturelli, Luca; Vitale, A.; Zenoni, Aldo; Zoccoli, A.; Zosi, G.
2-D gel analysis of polypeptides from virulent and hypovirulent strains of Endothia parasitica.
1986-01-01 Powell, Wa; Gobbi, Emanuela; van Alfen, Nk
201-Tl Rest-Redistribution imaging and echo-Dobutamine test in the prediction of functional improvement after CABG in pts with left-ventricular dysfunction
1993-01-01 Giubbini, Raffaele; O., Alfieri; R., Ferrari; P., Rossini; G., La Canna
2010 influenza and vaccine information available on the web
2011-01-01 Orizio, Grazia; Caruana, Anna; Covolo, Loredana; Caimi, Luigi; Gelatti, Umberto
216th ECS Meeting
2009-01-01 A., Gasparotto; D., Barreca; P., Fornasiero; V., Gombac; O., Lebedev; C., Maccato; T., Montini; E., Tondello; G., van Tendeloo; Comini, Elisabetta; Sberveglieri, Giorgio
24 Months Evaluation Of Class V Restorations With Different Composites
2012-01-01 P., Mondina; Barabanti, Nicola; Madini, Lorenzo; Acquaviva, Pier Antonio; Cerutti, Antonio
24-hour ambulatory intraluminal pH-impedence in patients with non erosive reflux disease (NERD)
2007-01-01 Zentilin, P.; Della Casa, D.; Fanucchi, M.; Dulbecco, P.; Missale, Guido; Savarino, E.; Pohl, D.; Parodi, A.; De Conca, S.; Tutuian, R.; Cestari, Renzo; Savarino, V.
24-HOUR IOP AND BLOOD PRESSURE CONTROL IN GLAUCOMA: A NEW CLINICAL CHALLENGE
2008-01-01 Quaranta, Luciano
24-month clinical evaluation of class-V restorations with two different composites
2011-01-01 Barabanti, Nicola; Madini, Lorenzo; Cerutti, Francesca; Acquaviva, Pier Antonio; Cerutti, Antonio
241. Active-fixation coronary sinusa pacing lead extration: A hybrid approach
2012-01-01 Curnis, Antonio; Gcoppola, L. B. o. n. t. e. m. p. i. G. Coppola; Mcerini, M. Cerini; Fvassanelli, F. Vassanelli; Alipari, A. Lipari; Nashofair, N. Ashofair; Cpagnoni, C. Pagnoni; Glbisleri, G. L. Bisleri; Cmuneretto, C. Muneretto; Cas, L. Dei
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A 0.01mm2, 0.4V-VDD, 4.5nW-Power DC-Coupled Digital Acquisition Front-End Based on Time-Multiplexed Digital Differential Amplification | 1-gen-2022 | Crovetti, P.; Rubino, R.; Toledo, P.; Musolino, F.; Klimach, H.; Chen, Y.; Richelli, A. | |
| A 0.2V 492nW VCO-based OTA with 60kHz UGB and 207 μvrms noise | 1-gen-2017 | Kalani, Sarthak; Bertolini, Alessandro; Richelli, Anna; Kinget, Peter R. | |
| 1/f and 1/f2 Noise Spectral Densities in Sensors made by Polymers and SnO2 | 1-gen-1999 | D'Amico, ; U., Wiemar; M., Schweizer Berberich; N., Barsan; A., Krauss; W., Gopel; J., Gardner; P., Bartlett; Sberveglieri, Giorgio; Faglia, Guido; A., Dell'Era; G., Filosofi; C., Di Natale; A., Martini; C., Falconi | |
| 111In antimyosin monoclonal antibodies in the evaluation of acute myocardial infarction | 1-gen-1986 | Giubbini, Raffaele; Terzi, A; Guerra, Up; Cuccia, C; Gei, P; Riva, S; Volpini, M; La Canna, G; Bestagno, M. | |
| 111In antimyosin monoclonal antibodies in the evaluation of acute myocardial infarction. Preliminary report | 1-gen-1986 | Giubbini, Raffaele; Terzi, A; Guerra, Up; Cuccia, C; Gei, P; Riva, S; Volpini, M; La Canna, G; Bestagno, M. . | |
| 18FDG-PET/CT diagnostic accuracy in evaluation of malignant epithelial ovarian cancers | 1-gen-2008 | Bertagna, Francesco; G., Savelli; G., Bosio; C., Pizzocaro; C., Rodella; G., Merli; C., Rodella; Gambino, Angela; L., Corasaniti; Giubbini, Raffaele | |
| 18FDG-PET/CT diagnostic accuracy in evaluation of malignant epithelial ovarian cancers | 1-gen-2009 | Bertagna, Francesco; G., Savelli; G., Bosio; C., Pizzocaro; G., Merli; C., Gambino; L., Corasaniti; Giubbini, Raffaele | |
| 18FDG-PET/CT evaluation of patients affected by differentiated thyroid cancer (DTC) with negative 131I total body scan and high thyreoglobulin (Tg) level. | 1-gen-2006 | Bertagna, Francesco; G., Bosio; C., Pizzocaro; P., Rossini; C., Rodella; A., De Agostini; G., Bettinsoli; G., Maira; B., Paghera; Giubbini, Raffaele | |
| 1st physics results from obelix | 1-gen-1992 | Adamo, A; Agnello, M; Balestra, F; Belli, G; Bendiscjoli, G; Bertin, A; Boccaccio, P; Bonazzola, Gc; Bressani, T; Bruschi, M; Bussa, Mp; Busso, L; Calvo, D; Capponi, M; Cicalo, C; Corradini, Maurizio; Costa, S; Dantone, I; Decastro, S; Disep, F; Falomkin, Iv; Fava, L; Feliciello, A; Ferrero, L; Filippini, V; Galli, D; Garfagnini, R; Gastaldi, U; Gianotti, P; Grasso, A; Guarolo, ; Iazzi, F; Lanaro, A; LODI RIZZINI, Evandro; Lombardi, M; Lucherini, V; Maggiora, A; Marcello, S; Marconi, U; Margagliotti, Gv; Maron, G; Masoni, A; Massa, I; Minetti, B; Morando, M; Montagna, P; Nichitiu, F; Panzieri, D; Pauli, G; Piccinini, M; Piragino, G; Poli, M; Pontecorvo, Gb; Puddu, G; Ricci, Ra; Rossetto, E; Rotondi, A; Rozhdestvensky, Am; Salyini, P; Santi, L; Sapozhnikov, Mg; Cesari, Ns; Serci, S; Temnikov, P; Tessaro, S; Tosello, F; Tretyak, Vi; Usai, Gl; Vannucci, L; Vedovato, G; Venturelli, Luca; Villa, M; Vitale, A; Zavattini, G; Zenoni, Aldo; Zoccoli, A; Zosi, G. | |
| 1ST RESULTS FROM OBELIX | 1-gen-1992 | Adamo, A.; Agnello, M.; Balestra, F.; Belli, G.; Bendiscioli, G.; Bertin, A.; Boccaccio, P.; Bonazzola, G. C.; Bressani, Tullio; Bruschi, M.; Bussa, M. P.; Busso, L.; Calvo, D.; Capponi, M.; Corradini, Maurizio; Costa, S.; De Castro, S.; D'Isep, D.; Falomkin, I. V.; Fava, L.; Feliciello, A.; Ferrero, L.; Filippini, V.; Garfagnini, R.; Gastaldi, U. g. o.; Gianotti, P.; Grasso, A.; Guaraldo, C.; Iazzi, F.; Lanaro, A.; LODI RIZZINI, Evandro; Lombardi, M.; Maggiora, A.; Marcello, S.; Marconi, U.; Margagliotti, G. V.; Maron, G.; Masoni, A.; Massa, I.; Minetti, B.; Morando, M.; Morganti, M.; Panzieri, D.; Pauli, G.; Piccinini, M.; Piragino, G.; Poli, M.; Pontecorvo, G. B.; Puddu, G.; Ricci, R. A.; Rotondi, A.; Rozhdestvensky, A. M.; Salvini, P.; Santi, L.; Sapozhnikov, M. G.; Semprini Cesari, N.; Serci, S.; Temnikov, P. P.; Tosello, F.; Tretyak, V. I.; Vannucci, L.; Vedovato, G.; Venturelli, Luca; Vitale, A.; Zenoni, Aldo; Zoccoli, A.; Zosi, G. | |
| 1ST RESULTS FROM OBELIX ON MESON SPECTROSCOPY | 1-gen-1992 | Adamo, A.; Agnello, M.; Balestra, F.; Belli, G.; Bendiscioli, G.; Bertin, A.; Boccaccio, P.; Bonazzola, G. C.; Bressani, Tullio; Bruschi, M.; Bussa, M. P.; Busso, L.; Calvo, D.; Capponi, M.; Corradini, Maurizio; Costa, S.; De Castro, S.; D'Isep, D.; Falomkin, I. V.; Fava, L.; Feliciello, A.; Ferrero, L.; Filippini, V.; Garfagnini, R.; Gastaldi, U. g. o.; Gianotti, P.; Grasso, A.; Guaraldo, C.; Iazzi, F.; Lanaro, A.; LODI RIZZINI, Evandro; Lombardi, M.; Maggiora, A.; Marcello, S.; Marconi, U.; Margagliotti, G. V.; Maron, G.; Masoni, A.; Massa, I.; Minetti, B.; Morando, M.; Morganti, M.; Panzieri, D.; Pauli, G.; Piccinini, M.; Piragino, G.; Poli, M.; Pontecorvo, G. B.; Puddu, G.; Ricci, R. A.; Rotondi, A.; Rozhdestvensky, A. M.; Salvini, P.; Santi, L.; Sapozhnikov, M. G.; Semprini Cesari, N.; Serci, S.; Temnikov, P. P.; Tosello, F.; Tretyak, V. I.; Vannucci, L.; Vedovato, G.; Venturelli, Luca; Vitale, A.; Zenoni, Aldo; Zoccoli, A.; Zosi, G. | |
| 2-D gel analysis of polypeptides from virulent and hypovirulent strains of Endothia parasitica. | 1-gen-1986 | Powell, Wa; Gobbi, Emanuela; van Alfen, Nk | |
| 201-Tl Rest-Redistribution imaging and echo-Dobutamine test in the prediction of functional improvement after CABG in pts with left-ventricular dysfunction | 1-gen-1993 | Giubbini, Raffaele; O., Alfieri; R., Ferrari; P., Rossini; G., La Canna | |
| 2010 influenza and vaccine information available on the web | 1-gen-2011 | Orizio, Grazia; Caruana, Anna; Covolo, Loredana; Caimi, Luigi; Gelatti, Umberto | |
| 216th ECS Meeting | 1-gen-2009 | A., Gasparotto; D., Barreca; P., Fornasiero; V., Gombac; O., Lebedev; C., Maccato; T., Montini; E., Tondello; G., van Tendeloo; Comini, Elisabetta; Sberveglieri, Giorgio | |
| 24 Months Evaluation Of Class V Restorations With Different Composites | 1-gen-2012 | P., Mondina; Barabanti, Nicola; Madini, Lorenzo; Acquaviva, Pier Antonio; Cerutti, Antonio | |
| 24-hour ambulatory intraluminal pH-impedence in patients with non erosive reflux disease (NERD) | 1-gen-2007 | Zentilin, P.; Della Casa, D.; Fanucchi, M.; Dulbecco, P.; Missale, Guido; Savarino, E.; Pohl, D.; Parodi, A.; De Conca, S.; Tutuian, R.; Cestari, Renzo; Savarino, V. | |
| 24-HOUR IOP AND BLOOD PRESSURE CONTROL IN GLAUCOMA: A NEW CLINICAL CHALLENGE | 1-gen-2008 | Quaranta, Luciano | |
| 24-month clinical evaluation of class-V restorations with two different composites | 1-gen-2011 | Barabanti, Nicola; Madini, Lorenzo; Cerutti, Francesca; Acquaviva, Pier Antonio; Cerutti, Antonio | |
| 241. Active-fixation coronary sinusa pacing lead extration: A hybrid approach | 1-gen-2012 | Curnis, Antonio; Gcoppola, L. B. o. n. t. e. m. p. i. G. Coppola; Mcerini, M. Cerini; Fvassanelli, F. Vassanelli; Alipari, A. Lipari; Nashofair, N. Ashofair; Cpagnoni, C. Pagnoni; Glbisleri, G. L. Bisleri; Cmuneretto, C. Muneretto; Cas, L. Dei |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile