Sfoglia per Titolo
Scompenso cardiaco: implicazioni fisiopatologiche e terapeutiche diverse nel soggetto anziano
2000-01-01 Nodari, Savina; Metra, Marco; Madureri, A; Verde, S; Berlinghieri, N; DEI CAS, Livio
Scompenso cardiaco: meccanismi fisiopatologici e definizioni.
1997-01-01 DEI CAS, Livio; Metra, Marco; Nodari, Savina; Boldi, E; Rosselli, F; Buffoli, F; Turla, C; Gaiti, M; Bontempi, L; Maiorca, Paolo
Scompenso cardiaco: ruolo dei beta bloccanti.
1995-01-01 Metra, Marco; Nodari, Savina; Raccagni, D; Garbellini, M; Madureri, A; DEI CAS, Livio
Scompenso e…Anemia.
2007-01-01 Metra, Marco; Nodari, Savina; Bordonali, T; Bugatti, S; Fontanella, B; Lombardi, Carlo Mario; Saporetti, A; Verzura, G; Danesi, R; DEI CAS, Livio
Lo scompenso nella tempesta elettrolitica. Alterazioni neuroendocrine e variazioni dei valori ionici.
1994-01-01 DEI CAS, Livio
Scompenso: la componente neuroendocrina.
1994-01-01 DEI CAS, Livio; Metra, Marco; Nodari, Savina
Lo sconto sui titoli di minoranza nelle IPO in Italia
1998-01-01 Basile, Ignazio Giorgio; P., DE SURY
Scontro frontale in autostrada con esito letale : la Cassazione conferma il dolo eventuale
2012-01-01 Aimi, Alberto
La scoperta dell'America e il brevetto sul DNA
2013-01-01 Cacace, Simona
Scoperta vs. giustificazione. Una distinzione dubbia in tema di decisioni giudiziali
1996-01-01 Mazzarese, Tecla Lucia Pia
Scoperta vs. giustificazione. Una distinzione dubbia in tema di decisioni giudiziali
1995-01-01 Mazzarese, Tecla Lucia Pia
Scoperta vs. giustificazione. Una distinzione molto illuminante o gravemente fuorviante?
1997-01-01 Mazzarese, Tecla Lucia Pia
A scoping review of cost-effectiveness of screening and treatment for latent tuberculosis infection in migrants from high-incidence countries
2015-01-01 Zammarchi, Lorenzo; Casadei, Gianluigi; Strohmeyer, Marianne; Bartalesi, Filippo; Liendo, Carola; Matteelli, Alberto; Bonati, Maurizio; Gotuzzo, Eduardo; Bartoloni, Alessandro; Pandolfini, Chiara; Severino, Francesca; Confalonieri, Valeria; Tognoni, Gianni; Bisoffi, Zeno; Buonfrate, Dora; Angheben, Andrea; Albonico, Marco; Muñoz, Jose; Requena Mendez, Ana; Roura, Maria; Ventura, Laia; Pool, Robert; Pell, Christopher; Hardon, Anita; Chiodini, Peter; Moreira, Juan; Anselmi, Mariella; Sempértegui, Roberto; Mena, Maria Alejandra; Garcia, Héctor H.; Bustos, Javier; Santivañez, Saul; Torrico, Faustino; Lozano, Daniel; Cabrera, Teresa Hinojosa; Morón, Javier Ochoa; Abaporicuellar, Ignacio; Suarez, Jaime Amorós; Chumirayrojas, Guido; Nicoletti, Alessandra; Bruno, Elisa
A scoping review of recent advances in the application of comet assay to Allium cepa roots
2023-01-01 Alias, C.; Zerbini, I.; Feretti, D.
Scoping review on automatic color equalization algorithm
2021-01-01 Plutino, Alice; Barricelli, Barbara Rita; Casiraghi, Elena; Rizzi, Alessandro
A scoping review on the approaches for cannulation of reno-visceral target vessels during complex endovascular aortic repair
2022-01-01 Grandi, A.; D'Oria, M.; Melloni, A.; Calvagna, C.; Taglialavoro, J.; Chiesa, R.; Lepidi, S.; Bertoglio, L.
A scoping review on the risk of tuberculosis in specific population groups: can we expand the World Health Organization recommendations?
2023-01-01 Bigio, Jacob; Viscardi, Angelo; Gore, Genevieve; Matteelli, Alberto; Sulis, Giorgia
Scor, Lean and Six Sigma for a complete industrial improvement
2007-01-01 Mazzola, Marco; Gentili, Enzo; Aggogeri, Francesco
A Score to Assess Mortality After Percutaneous Mitral Valve Repair
2022-01-01 Raposeiras-Roubin, Sergio; Adamo, Marianna; Freixa, Xavier; Arzamendi, Dabit; Benito-González, Tomas; Montefusco, Antonio; Pascual, Isaac; Nombela-Franco, Luis; Rodes-Cabau, Josep; Shuvy, Mony; Portolés-Hernández, Antonio; Godino, Cosmo; Caneiro-Queija, Berenice; Lupi, Laura; Regueiro, Ander; Li, Chin Hion; Fernández-Vázquez, Felipe; Frea, Simone; Avanzas, Pablo; Tirado-Conte, Gabriela; Paradis, Jean-Michel; Peretz, Alona; Moñivas, Vanessa; Baz, Jose A; Galasso, Michele; Branca, Luca; Sanchís, Laura; Asmarats, Lluís; Garrote-Coloma, Carmen; Angelini, Filippo; León, Victor; Pozo, Eduardo; Alperi, Alberto; Beeri, Ronen; Cani, Dario; Sabaté, Manel; Fernández-Peregrina, Estefanía; Gualis, Javier; Bocchino, Pier Paolo; Curello, Salvatore; Abu-Assi, Emad; Íñiguez-Romo, Andrés; Bedogni, Francesco; Rubbio, Antonio Popolo; Testa, Luca; Grasso, Carmelo; Estévez-Loureiro, Rodrigo
Scoring ordinal variables for constructing composite indicators
2007-01-01 Manisera, Marica
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Scompenso cardiaco: implicazioni fisiopatologiche e terapeutiche diverse nel soggetto anziano | 1-gen-2000 | Nodari, Savina; Metra, Marco; Madureri, A; Verde, S; Berlinghieri, N; DEI CAS, Livio | |
| Scompenso cardiaco: meccanismi fisiopatologici e definizioni. | 1-gen-1997 | DEI CAS, Livio; Metra, Marco; Nodari, Savina; Boldi, E; Rosselli, F; Buffoli, F; Turla, C; Gaiti, M; Bontempi, L; Maiorca, Paolo | |
| Scompenso cardiaco: ruolo dei beta bloccanti. | 1-gen-1995 | Metra, Marco; Nodari, Savina; Raccagni, D; Garbellini, M; Madureri, A; DEI CAS, Livio | |
| Scompenso e…Anemia. | 1-gen-2007 | Metra, Marco; Nodari, Savina; Bordonali, T; Bugatti, S; Fontanella, B; Lombardi, Carlo Mario; Saporetti, A; Verzura, G; Danesi, R; DEI CAS, Livio | |
| Lo scompenso nella tempesta elettrolitica. Alterazioni neuroendocrine e variazioni dei valori ionici. | 1-gen-1994 | DEI CAS, Livio | |
| Scompenso: la componente neuroendocrina. | 1-gen-1994 | DEI CAS, Livio; Metra, Marco; Nodari, Savina | |
| Lo sconto sui titoli di minoranza nelle IPO in Italia | 1-gen-1998 | Basile, Ignazio Giorgio; P., DE SURY | |
| Scontro frontale in autostrada con esito letale : la Cassazione conferma il dolo eventuale | 1-gen-2012 | Aimi, Alberto | |
| La scoperta dell'America e il brevetto sul DNA | 1-gen-2013 | Cacace, Simona | |
| Scoperta vs. giustificazione. Una distinzione dubbia in tema di decisioni giudiziali | 1-gen-1996 | Mazzarese, Tecla Lucia Pia | |
| Scoperta vs. giustificazione. Una distinzione dubbia in tema di decisioni giudiziali | 1-gen-1995 | Mazzarese, Tecla Lucia Pia | |
| Scoperta vs. giustificazione. Una distinzione molto illuminante o gravemente fuorviante? | 1-gen-1997 | Mazzarese, Tecla Lucia Pia | |
| A scoping review of cost-effectiveness of screening and treatment for latent tuberculosis infection in migrants from high-incidence countries | 1-gen-2015 | Zammarchi, Lorenzo; Casadei, Gianluigi; Strohmeyer, Marianne; Bartalesi, Filippo; Liendo, Carola; Matteelli, Alberto; Bonati, Maurizio; Gotuzzo, Eduardo; Bartoloni, Alessandro; Pandolfini, Chiara; Severino, Francesca; Confalonieri, Valeria; Tognoni, Gianni; Bisoffi, Zeno; Buonfrate, Dora; Angheben, Andrea; Albonico, Marco; Muñoz, Jose; Requena Mendez, Ana; Roura, Maria; Ventura, Laia; Pool, Robert; Pell, Christopher; Hardon, Anita; Chiodini, Peter; Moreira, Juan; Anselmi, Mariella; Sempértegui, Roberto; Mena, Maria Alejandra; Garcia, Héctor H.; Bustos, Javier; Santivañez, Saul; Torrico, Faustino; Lozano, Daniel; Cabrera, Teresa Hinojosa; Morón, Javier Ochoa; Abaporicuellar, Ignacio; Suarez, Jaime Amorós; Chumirayrojas, Guido; Nicoletti, Alessandra; Bruno, Elisa | |
| A scoping review of recent advances in the application of comet assay to Allium cepa roots | 1-gen-2023 | Alias, C.; Zerbini, I.; Feretti, D. | |
| Scoping review on automatic color equalization algorithm | 1-gen-2021 | Plutino, Alice; Barricelli, Barbara Rita; Casiraghi, Elena; Rizzi, Alessandro | |
| A scoping review on the approaches for cannulation of reno-visceral target vessels during complex endovascular aortic repair | 1-gen-2022 | Grandi, A.; D'Oria, M.; Melloni, A.; Calvagna, C.; Taglialavoro, J.; Chiesa, R.; Lepidi, S.; Bertoglio, L. | |
| A scoping review on the risk of tuberculosis in specific population groups: can we expand the World Health Organization recommendations? | 1-gen-2023 | Bigio, Jacob; Viscardi, Angelo; Gore, Genevieve; Matteelli, Alberto; Sulis, Giorgia | |
| Scor, Lean and Six Sigma for a complete industrial improvement | 1-gen-2007 | Mazzola, Marco; Gentili, Enzo; Aggogeri, Francesco | |
| A Score to Assess Mortality After Percutaneous Mitral Valve Repair | 1-gen-2022 | Raposeiras-Roubin, Sergio; Adamo, Marianna; Freixa, Xavier; Arzamendi, Dabit; Benito-González, Tomas; Montefusco, Antonio; Pascual, Isaac; Nombela-Franco, Luis; Rodes-Cabau, Josep; Shuvy, Mony; Portolés-Hernández, Antonio; Godino, Cosmo; Caneiro-Queija, Berenice; Lupi, Laura; Regueiro, Ander; Li, Chin Hion; Fernández-Vázquez, Felipe; Frea, Simone; Avanzas, Pablo; Tirado-Conte, Gabriela; Paradis, Jean-Michel; Peretz, Alona; Moñivas, Vanessa; Baz, Jose A; Galasso, Michele; Branca, Luca; Sanchís, Laura; Asmarats, Lluís; Garrote-Coloma, Carmen; Angelini, Filippo; León, Victor; Pozo, Eduardo; Alperi, Alberto; Beeri, Ronen; Cani, Dario; Sabaté, Manel; Fernández-Peregrina, Estefanía; Gualis, Javier; Bocchino, Pier Paolo; Curello, Salvatore; Abu-Assi, Emad; Íñiguez-Romo, Andrés; Bedogni, Francesco; Rubbio, Antonio Popolo; Testa, Luca; Grasso, Carmelo; Estévez-Loureiro, Rodrigo | |
| Scoring ordinal variables for constructing composite indicators | 1-gen-2007 | Manisera, Marica |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile