Sfoglia per Autore TAGLIABUE, Lavinia Chiara
Energy efficiency assessment based on realistic occupancy patterns obtained through stochastic simulation
2015-01-01 Tagliabue, Lavinia Chiara; Ciribini, Angelo Luigi Camillo; Manfren, ; M, .; Angelis, De
Testing the value chain of the Information in Building Information Modelling and Building Energy Modelling
2015-01-01 Tagliabue, Lavinia Chiara; Ciribini, Angelo Luigi Camillo; DE ANGELIS, Enrico; MASTROLEMBO VENTURA, Silvia
The Brescia Smart Campus Demonstrator. Renovation towards a zero Energy Classroom Building
2015-01-01 Enrico De Angelisa, ; Angelo Luigi Camillo Ciribinib, ; Tagliabue, Lavinia Chiara; Paneroni, Michela
Workflow of interoperability toward energy management of the building
2015-01-01 Ciribini, A.; De Angelis, E.; Tagliabue, L. C.; Paneroni, M.; Mastrolembo Ventura, S.; Caratozzolo, G.
L'ambiente costruito tra Building Information Modelling e Smart Land
2015-01-01 Angi, Barbara; Tagliabue, Lavinia Chiara
Reliability of energy performance evaluations through different BIM and BEM models
2015-01-01 DE ANGELIS, Enrico; Re Cecconi, Fulvio; Tagliabue, Lavinia Chiara; Maltese, Sebastiano; Pansa, Giorgio; Torricelli, Alice; Valagussa, Simone
Modelling for efficiency in energy management of the building life
2016-01-01 Ciribini, Angelo Luigi Camillo; Tagliabue, Lavinia Chiara; Enrico De, Angelis; Mastrolembo Ventura, Silvia
Process Innovation: Use Of BIM-Oriented Model For Most Economically Advantageous Tender
2016-01-01 Martino Di Giuda, Giuseppe; Villa, Valentina; Tagliabue, Lavinia Chiara; Ciribini, Angelo Luigi Camillo
Parametric Configuration and Comfort Parameters for Dynamic Learning Spaces
2016-01-01 Villa, Valentina; Tagliabue, Lavinia Chiara; Martino Di Giuda, Giuseppe; Ciribini, Angelo Luigi Camillo
Cognitive Adaptive Urban Systems for the Living Built Environment
2016-01-01 Tagliabue, Lavinia C.; Ciribini, Angelo L. C.; Pasquinelli, Alice; Di Giuda, Giuseppe M.; Villa, Valentina; DE ANGELIS, Enrico
Energy Management of the Smart City through Information Systems and Models
2016-01-01 Pasquinelli, Alice; Pasini, Daniela; Tagliabue, Lavinia Chiara; DE ANGELIS, Enrico; Guzzetti, Franco; Ciribini, Angelo Luigi Camillo
Parametric Assessment of Energy, Environmental and Economic Performances of Building Envelope Technologies
2016-01-01 Tagliabue, Lavinia C.; di Giuda, Giuseppe M.; Villa, Valentina; DE ANGELIS, Enrico; Ciribini, Angelo L. C.
Predicting Energy Performance of an Educational Building through Artificial Neural Network
2016-01-01 Re Cecconi, Fulvio; Tagliabue, Lavinia Chiara; Ciribini, Angelo Luigi Camillo; DE ANGELIS, Enrico
The Educational Building in the Circular Economy: an Extended Concept of Asset Quality
2016-01-01 Tagliabue, Lavinia Chiara; Consalez, Lorenzo; Ventura, Silvia Mastrolembo; Ciribini, Angelo Luigi Camillo
Progressive energy retrofit for the educational building stock in a smart city
2016-01-01 DI GIUDA, G.; Villa, V.; Piantanida, P.; Tagliabue, Lavinia Chiara; Rinaldi, Stefano; DE ANGELIS, E.; Ciribini, Angelo Luigi Camillo
Prediction of Users’ Behaviour Patterns Impact on Energy Performance of a Social Housing in Cremona, Italy
2016-01-01 Tagliabue, L. C.; Manfren, M.; Ciribini, A. L. C.; De Angelis, E.
The Brescia Smart Campus demonstrator. Renovation toward a zero energy classroom building
2016-01-01 De Angelis, E.; Ciribini, Angelo Luigi Camillo; Tagliabue, Lavinia Chiara
Optimization of building energy performance by means of multi-scale analysis – Lessons learned from case studies
2016-01-01 Tronchin, Lamberto; Manfren, Massimiliano; Tagliabue, Lavinia Chiara
Occupants and Users into the Servitized Built Assets
2016-01-01 Angi, Barbara; Ciribini, Angelo Luigi Camillo; MASTROLEMBO VENTURA, Silvia; Tagliabue, L. C.
Environmental and comfort upgrading through lean technologies in informal settlements: Case study in Nairobi, Kenia and New Delhi, India
2016-01-01 DE ANGELIS, Enrico; Tagliabue, Lavinia Chiara; Zecchini, Paolo; Milanesi, Mattia
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Energy efficiency assessment based on realistic occupancy patterns obtained through stochastic simulation | 1-gen-2015 | Tagliabue, Lavinia Chiara; Ciribini, Angelo Luigi Camillo; Manfren, ; M, .; Angelis, De | |
| Testing the value chain of the Information in Building Information Modelling and Building Energy Modelling | 1-gen-2015 | Tagliabue, Lavinia Chiara; Ciribini, Angelo Luigi Camillo; DE ANGELIS, Enrico; MASTROLEMBO VENTURA, Silvia | |
| The Brescia Smart Campus Demonstrator. Renovation towards a zero Energy Classroom Building | 1-gen-2015 | Enrico De Angelisa, ; Angelo Luigi Camillo Ciribinib, ; Tagliabue, Lavinia Chiara; Paneroni, Michela | |
| Workflow of interoperability toward energy management of the building | 1-gen-2015 | Ciribini, A.; De Angelis, E.; Tagliabue, L. C.; Paneroni, M.; Mastrolembo Ventura, S.; Caratozzolo, G. | |
| L'ambiente costruito tra Building Information Modelling e Smart Land | 1-gen-2015 | Angi, Barbara; Tagliabue, Lavinia Chiara | |
| Reliability of energy performance evaluations through different BIM and BEM models | 1-gen-2015 | DE ANGELIS, Enrico; Re Cecconi, Fulvio; Tagliabue, Lavinia Chiara; Maltese, Sebastiano; Pansa, Giorgio; Torricelli, Alice; Valagussa, Simone | |
| Modelling for efficiency in energy management of the building life | 1-gen-2016 | Ciribini, Angelo Luigi Camillo; Tagliabue, Lavinia Chiara; Enrico De, Angelis; Mastrolembo Ventura, Silvia | |
| Process Innovation: Use Of BIM-Oriented Model For Most Economically Advantageous Tender | 1-gen-2016 | Martino Di Giuda, Giuseppe; Villa, Valentina; Tagliabue, Lavinia Chiara; Ciribini, Angelo Luigi Camillo | |
| Parametric Configuration and Comfort Parameters for Dynamic Learning Spaces | 1-gen-2016 | Villa, Valentina; Tagliabue, Lavinia Chiara; Martino Di Giuda, Giuseppe; Ciribini, Angelo Luigi Camillo | |
| Cognitive Adaptive Urban Systems for the Living Built Environment | 1-gen-2016 | Tagliabue, Lavinia C.; Ciribini, Angelo L. C.; Pasquinelli, Alice; Di Giuda, Giuseppe M.; Villa, Valentina; DE ANGELIS, Enrico | |
| Energy Management of the Smart City through Information Systems and Models | 1-gen-2016 | Pasquinelli, Alice; Pasini, Daniela; Tagliabue, Lavinia Chiara; DE ANGELIS, Enrico; Guzzetti, Franco; Ciribini, Angelo Luigi Camillo | |
| Parametric Assessment of Energy, Environmental and Economic Performances of Building Envelope Technologies | 1-gen-2016 | Tagliabue, Lavinia C.; di Giuda, Giuseppe M.; Villa, Valentina; DE ANGELIS, Enrico; Ciribini, Angelo L. C. | |
| Predicting Energy Performance of an Educational Building through Artificial Neural Network | 1-gen-2016 | Re Cecconi, Fulvio; Tagliabue, Lavinia Chiara; Ciribini, Angelo Luigi Camillo; DE ANGELIS, Enrico | |
| The Educational Building in the Circular Economy: an Extended Concept of Asset Quality | 1-gen-2016 | Tagliabue, Lavinia Chiara; Consalez, Lorenzo; Ventura, Silvia Mastrolembo; Ciribini, Angelo Luigi Camillo | |
| Progressive energy retrofit for the educational building stock in a smart city | 1-gen-2016 | DI GIUDA, G.; Villa, V.; Piantanida, P.; Tagliabue, Lavinia Chiara; Rinaldi, Stefano; DE ANGELIS, E.; Ciribini, Angelo Luigi Camillo | |
| Prediction of Users’ Behaviour Patterns Impact on Energy Performance of a Social Housing in Cremona, Italy | 1-gen-2016 | Tagliabue, L. C.; Manfren, M.; Ciribini, A. L. C.; De Angelis, E. | |
| The Brescia Smart Campus demonstrator. Renovation toward a zero energy classroom building | 1-gen-2016 | De Angelis, E.; Ciribini, Angelo Luigi Camillo; Tagliabue, Lavinia Chiara | |
| Optimization of building energy performance by means of multi-scale analysis – Lessons learned from case studies | 1-gen-2016 | Tronchin, Lamberto; Manfren, Massimiliano; Tagliabue, Lavinia Chiara | |
| Occupants and Users into the Servitized Built Assets | 1-gen-2016 | Angi, Barbara; Ciribini, Angelo Luigi Camillo; MASTROLEMBO VENTURA, Silvia; Tagliabue, L. C. | |
| Environmental and comfort upgrading through lean technologies in informal settlements: Case study in Nairobi, Kenia and New Delhi, India | 1-gen-2016 | DE ANGELIS, Enrico; Tagliabue, Lavinia Chiara; Zecchini, Paolo; Milanesi, Mattia |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile